Öйú²úÒµ¾ºÕùÇé±¨Íø


2018Äê12ÔÂÖØµãͳ¼Æ¸ÖÌúÆóÒµÉúÌú²úÁ¿

Öйú²úÒµ¾ºÕùÇé±¨Íø¡¡¡¡2019-11-01¡¡¡¡ä¯ÀÀ:


   
                µ¥Î»£ºÍò¶Ö
ÐòºÅ ÆóÒµÃû³Æ ±¾   Ô ÉÏ   Ô ȥÄê
ͬÔÂ
±¾Ô±ÈÈ¥Äê
ͬÔÂÔö¼õ
%
±¾Äê
ÀÛ¼Æ
È¥Äêͬ
ÆÚÀÛ¼Æ
ÀۼƱÈÈ¥ÄêͬÆÚÔö¼õ%
¡¡ ÖØµãͳ¼Æ¸ÖÌúÆóÒµºÏ¼Æ 5212.73 5200.07 4966.13 4.97 63647.52 62731.52 1.46
1 Ê׸ּ¯ÍÅ 200.01 205.05 203.49 -1.71 2524.46 2692.30 -6.23
1-1 ÆäÖÐ:Ê׸ּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 118.54 126.63 125.04 -5.20 1557.40 1815.00 -14.19
1-2           Ê׸ÖË®³Ç¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 28.65 24.04 31.05 -7.73 333.97 326.83 2.18
1-3           Ê׸ֹóÑôÌØÊâ¸ÖÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1-4           Ê׸ֳ¤ÖθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 19.28 17.42 11.34 70.00 204.32 200.29 2.01
1-5           ͨ»¯¸ÖÌú¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 31.21 33.87 33.15 -5.83 400.03 322.04 24.22
2 Ìì½òÒ±½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 24.38 26.64 22.41 8.79 402.56 487.25 -17.38
3 Ìì½òÌìÌúÒ±½ð¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 26.56 21.31 24.27 9.45 274.54 307.79 -10.80
4 Ìì½ò¸Ö¹Ü¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 81.08 59.50 36.27
5 Ìì½ò¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 49.04 52.89 40.55 20.93 666.98 690.35 -3.39
6 Ìì½òÈÙ³ÌÁªºÏ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 23.81 27.46 16.89 40.92 328.90 306.07 7.46
7 Ìì½òÌì·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3.89 6.80 8.08 -51.87 126.18 133.50 -5.49
8 ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 354.83 366.34 276.40 28.37 3968.42 4100.62 -3.22
8-1 ÆäÖУººÓ¸Ö¼¯ÍÅÌÆ¸Ö¹«Ë¾ 128.27 128.90 98.30 30.49 1379.37 1385.70 -0.46
8-2              ºÓ¸Ö¼¯Íźª¸Ö¹«Ë¾ 101.37 101.20 49.38 105.28 1008.51 1003.11 0.54
8-3              ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÐû¸Ö¹«Ë¾ 52.13 49.61 41.23 26.44 598.41 574.24 4.21
8-4              ºÓ¸Ö¼¯Íųиֹ«Ë¾ 52.05 62.71 66.08 -21.24 684.00 791.90 -13.63
8-5              ºÓ¸Ö¼¯ÍÅÎè¸Ö¹«Ë¾ 9.02 9.41 5.44 65.83 112.43 113.76 -1.17
8-6              ºÓ¸Ö¼¯ÍÅʯ¸Ö¹«Ë¾ 12.00 14.51 15.98 -24.92 185.70 231.90 -19.93
8-7              ºÓ¸Ö¼¯Íźâ°å¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
9 ÐÂÐËÖý¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 39.36 43.30 38.18 3.09 536.83 546.55 -1.78
10 ÐĮ̈¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 9.36 12.62 11.08 -15.57 142.55 219.67 -35.11
11 ±±¾©½¨ÁúÖØ¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 229.26 197.19 175.25 30.82 2589.69 1960.01 32.13
11-1 ÆäÖÐ:¸§Ë³Ð¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 29.43 28.65 29.26 0.57 309.61 334.32 -7.39
11-2           ɽÎ÷½¨Áú¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
11-3           ½¨ÁúÎ÷ÁÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 28.78 28.29 22.13 30.08 279.22 225.60 23.77
12 ºÓ±±½òÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍÅ 75.06 72.74 79.19 -5.21 931.73 1077.40 -13.52
12-1 ÆäÖÐ:ºÓ±±½òÎ÷¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 75.06 72.74 69.88 7.42 891.12 942.52 -5.45
13 ÌÆÉ½¹ú·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 28.80 31.07 40.76 -29.35 447.07 650.07 -31.23
14 µÂÁú¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.30 23.89 9.63 90.02 260.38 239.55 8.70
15 ºÓ±±×ݺá¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
16 ºÓ±±ÐÂÎä°²¸ÖÌú¼¯ÍÅ 51.14 51.30 46.35 10.33 587.29 660.77 -11.12
16-1 ÆäÖУºÎä°²ÊÐÎݲ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 13.58 17.77 14.32 -5.18 183.87 210.64 -12.71
16-2              ºÓ±±ºæÈÛ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.58 15.49 17.58 5.74 172.95 183.62 -5.81
16-3              ºÓ±±Ð½ð¸ÖÌú¹«Ë¾ 18.98 18.04 14.46 31.28 230.46 266.50 -13.52
17 ºÓ±±ÆÕÑô¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 46.11 44.61 34.03 35.51 466.74 548.29 -14.87
18 Ã÷·¼¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 7.94 12.95 10.99 -27.78 179.70 135.83 32.30
19 ¼½ÄϸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 37.48 37.97 29.96 25.08 444.43 527.07 -15.68
19-1 ÆäÖУººÓ±±ÎÄ·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 19.00 17.95 18.95 0.26 237.80 289.13 -17.75
19-2              ½ð¶¦Öع¤¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.47 20.02 11.01 67.82 206.63 237.94 -13.16
20 ÌÆÉ½¸Û½¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 46.14 41.19 31.21 47.85 495.70 552.04 -10.21
21 ÌÆÉ½Èð·á¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 35.34 38.65 35.35 -0.03 532.69 627.35 -15.09
22 ºÓ±±ÌìÖù¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 32.12 30.64 23.89 34.47 353.64 342.57 3.23
23 ÌÆÉ½¶«»ª¸ÖÌúÆóÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 19.93 13.74 23.25 -14.27 240.65 268.55 -10.39
24 ºÓ±±¾´Òµ¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 76.78 87.45 53.25 44.19 1082.33 1034.24 4.65
25 Îä°²ÊÐÔ£»ª¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 40.10 43.34 40.06 0.11 494.44 446.96 10.62
26 ÈÙПÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 21.86 23.16 5.67 285.45 314.43 180.75 73.96
27 ÌÆÉ½¹úÒåÌØÖÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 24.60 16.24 17.01 44.60 212.04 230.62 -8.06
28 ÌÆÉ½Õý·á¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
29 ÌÆÉ½ÎÄ·áɽ´¨ÂÖì±ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12.51 17.67 13.17 -4.95 217.14 222.95 -2.61
30 ºÓ±±Áú·ïɽÖýÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
31 ºªµ¦ÊÐ×ÏÉ½ÌØ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
32 ºÓ±±¶«º£Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 60.47 62.47 51.63 17.13 721.85 727.21 -0.74
33 ÇØ»ÊµººêÐ˸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 42.43 28.27 36.99 14.73 492.61 468.17 5.22
34 ̫ԭ¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 69.39 65.91 67.70 2.50 816.20 777.70 4.95
35 ɽÎ÷ÖÐÑô¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 28.81 26.94 24.46 17.79 324.73 293.28 10.72
36 ɽÎ÷½¨°î¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 31.43 27.37 29.80 5.48 329.43 315.18 4.52
37 ½éÐÝÊÐÐÂÌ©¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 23.13 14.68 23.91 -3.26 233.51 213.56 9.34
38 ɽÎ÷¸ßÒå¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
39 °üÍ·¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 116.25 125.99 127.08 -8.52 1481.41 1403.49 5.55
40 °°¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 294.21 281.48 286.23 2.79 3475.67 3395.22 2.37
40-1 ÆäÖУº°°É½¸ÖÌú¼¯ÍŹ«Ë¾ 222.62 204.83 207.36 7.36 2478.79 2414.55 2.66
40-2              Åʸּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 71.59 76.64 78.87 -9.23 996.88 980.67 1.65
41 ±¾¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 143.80 137.90 133.18 7.97 1543.96 1578.39 -2.18
42 ¶«±±ÌØÊâ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 10.43 10.46 9.09 14.80 119.13 84.71 40.62
43 ÁèÔ´¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 46.56 39.46 30.15 54.42 520.41 489.00 6.42
44 Îå¿óÓª¿ÚÖаåÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 60.49 57.80 51.08 18.41 683.60 597.87 14.34
45 ±¦Î伯ÍÅ 508.11 516.60 510.83 -0.53 6252.98 6147.01 1.72
45-1 ÆäÖÐ:Î人¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
45-1-1               Îä¸Ö¼¯ÍŶõ³Ç¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 32.29 34.77 31.49 2.56 414.72 389.15 6.57
45-2          ±¦É½¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 127.37 111.78 122.03 4.38 1476.75 1447.72 2.01
45-2-1                   Î人¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 131.45 132.25 128.33 2.43 1572.61 1554.60 1.16
45-3          ±¦¸Ö¼¯ÍÅн®°ËÒ»¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
45-4          ¹ã¶«¸ÖÌúÉØ¸Ö¼¯ÍÅ 54.11 54.27 55.47 -2.46 577.00 629.68 -8.37
46 ÖÐÐÅÌ©¸»Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 91.70 95.28 86.64 5.83 1141.85 1066.43 7.07
46-1 ÆäÖÐ:½­ÒõÐ˳ÎÌØÖÖ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 40.85 42.21 40.86 -0.02 532.42 493.91 7.80
46-2           ºþ±±ÐÂÒ±¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 21.16 21.25 20.02 5.71 257.25 256.28 0.38
46-3           ÇàµºÌØÊâ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 29.69 31.83 25.77 15.20 352.18 316.25 11.36
46-4           ¾¸½­ÌØÊâ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
47 ÄϾ©¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 64.32 67.89 74.73 -13.93 908.81 919.90 -1.20
48 ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅ 255.67 219.82 271.21 -5.73 3182.99 3223.78 -1.27
48-1 ÆäÖÐ:½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 145.34 119.98 162.75 -10.70 1823.15 1907.99 -4.45
48-2          ½­ËÕɳ¸Ö¼¯ÍÅ»´¸ÖÌØ¸Ö¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 17.21 16.39 25.92 -33.58 271.93 297.74 -8.67
48-3          ½­ËÕÓÀ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 72.00 57.54 67.69 6.37 797.59 801.16 -0.45
49 ËÕÖÝËÕÐÅÌØ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 0.00 0.00 0.00 0.00 39.43 40.35 -2.29
50 ÖÐÌì¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 79.77 70.47 80.97 -1.49 862.60 1032.82 -16.48
51 ½­ËÕÉêÌØ¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 9.67 10.65 25.43 -61.97 161.71 247.57 -34.68
51-1 ÆäÖУºÉϺ£ÉêÌØÐ͸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
52 ½­Òõ»ªÎ÷¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
53 ½­ÒõÊÐÎ÷³Ç¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
54 ³£ÊìÊÐÁúÌÚÌØÖÖ¸ÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.91 11.65 24.14 -21.70 260.55 254.71 2.29
55 ½­ËÕÊ¡ïÙöÎÌØ¸Ö²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ 41.98 41.20 36.12 16.22 499.78 498.65 0.23
56 ÑγÇÊÐÁªöθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 20.58 20.51 21.07 -2.33 228.05 279.05 -18.28
57 Äþ²¨¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 33.01 36.74 33.85 -2.48 428.73 432.30 -0.83
58 áéÖÝÔªÁ¢½ðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 37.46 38.66 34.04 10.07 445.02 423.24 5.15
59 ÀöË®»ªºê¸ÖÌúÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
60 Âí¸Ö(¼¯ÍÅ)¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ 131.80 135.52 136.11 -3.17 1800.39 1817.13 -0.92
60-1 ÆäÖÐ:Âí°°É½¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 131.80 135.52 136.11 -3.17 1800.39 1817.13 -0.92
61 Í­ÁêÊи»öθÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 13.86 14.04 6.18 124.39 154.29 153.11 0.77
62 °²»ÕÊ¡¹óº½ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 11.23 11.21 ¡¡ ¡¡ 175.83 ¡¡ ¡¡
63 ÐÂÓà¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 75.37 74.57 78.48 -3.96 903.56 868.87 3.99
64 ·½´ó¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 127.89 118.08 120.20 6.40 1300.61 1255.23 3.62
64-1 ÆäÖÐ:·½´óÌØ¸Ö¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 27.95 29.89 29.89 -6.49 346.04 280.33 23.44
64-2          ½­Î÷Ƽ¸Öʵҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 99.94 88.19 90.31 10.66 954.56 974.90 -2.09
65 ¸£½¨Ê¡Èý¸Ö(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 84.86 79.62 83.64 1.46 1000.37 990.57 0.99
66 Èý±¦¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 19.29 18.29 17.67 9.16 214.89 197.51 8.80
67 ɽ¶«¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 170.68 190.98 128.69 32.63 2243.46 1948.85 15.12
67-1 ÆäÖУºÉ½¶«¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 116.04 125.94 90.21 28.63 1515.71 1014.37 49.42
68 ɽ¶«Ê¯ºáÌØ¸Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 28.57 29.86 19.33 47.80 319.64 299.68 6.66
69 ɽ¶«Ì©É½¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 25.81 26.05 24.99 3.29 305.39 300.52 1.62
70 ¼ÃÄϸý³½¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
71 Ϋ·»Ìظּ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 18.39 20.43 12.21 50.58 256.55 269.44 -4.78
72 ÈÕÕÕ¸ÖÌú¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 106.81 100.74 106.89 -0.08 1400.93 1430.93 -2.10
73 Î÷Íõ½ðÊô¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 21.08 20.92 22.82 -7.62 262.23 271.76 -3.51
74 °²Ñô¸ÖÌú¼¯ÍŹ«Ë¾ 58.20 74.86 69.06 -15.73 994.47 940.19 5.77
74-1 ÆäÖÐ:°²¸Ö¹É·Ý¹«Ë¾ 35.20 50.04 48.05 -26.74 714.13 690.76 3.38
74-2          ÐÅÑô¸ÖÌú¹«Ë¾ 22.99 24.82 21.00 9.47 280.34 249.43 12.39
75 ºÓÄÏ·ï±¦ÌØ¸Ö¹«Ë¾ 5.74 5.79 8.69 -34.02 128.02 106.81 19.86
76 ºÓÄϼÃÔ´¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 26.26 29.27 30.69 -14.44 375.03 390.34 -3.92
77 ÄÏÑôººÒ±ÌظÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ 20.10 20.49 21.08 -4.64 238.14 188.13 26.58
78 ºþÄÏ»ªÁâ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 169.16 165.06 151.70 11.51 1930.91 1752.99 10.15
78-1 ÆäÖÐ:»ªÁâÏæÌ¶¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾  70.21 67.02 61.21 14.70 807.69 755.30 6.94
78-2          »ªÁâÁ°Ô´¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 66.18 63.53 60.63 9.15 721.84 659.28 9.49
78-3          ºâÑô»ªÁâ¸Ö¹ÜÓÐÏÞ¹«Ë¾ 9.67 9.10 9.13 5.95 112.76 72.00 56.61
78-4          Ñô´ºÐ¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 23.09 25.41 20.72 11.42 288.62 266.40 8.34
79 ÀäË®½­¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 24.56 24.05 24.51 0.19 293.76 290.89 0.99
80 ¹ã¶«ÖÐÔÁÂí¿ÚÌú¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
81 ¹ãÎ÷ÁøÖݸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 110.10 103.26 105.05 4.80 1237.56 1149.65 7.65
82 ¹ãÎ÷¹ó¸Û¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 12.61 12.44 13.16 -4.18 149.30 140.41 6.34
83 ÖØÇì¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 50.45 49.47 39.87 26.51 577.95 384.10 50.47
84 ËÄ´¨Ê¡´¨Íþ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
85 ËÄ´¨Ê¡´ïÖݸÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 21.74 21.20 61.31 -64.55 248.46 286.87 -13.39
86 ³É¶¼Ò±½ðʵÑé³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
87 Îä¸Ö¼¯ÍÅÀ¥Ã÷¸ÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 57.05 57.32 53.88 5.89 668.23 611.58 9.26
88 ÔÆÄÏÓñϪ¸ÖÌú¼¯ÍÅÓñÀ¥¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 31.77 30.87 26.98 17.78 335.09 252.27 32.83
89 ÔÆÄÏÓñϪ¸ÖÌú¼¯ÍÅÏɸ£¸ÖÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ 16.84 16.47 17.87 -5.75 210.00 166.86 25.85
90 ÉÂÎ÷ÂÔÑô¸ÖÌúÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 3.23 4.90 6.82 -52.67 75.70 60.86 24.38
91 ÉÂÎ÷¸ÖÌú¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ 73.20 89.73 87.71 -16.54 1029.59 987.02 4.31
92 ¾ÆÈª¸ÖÌú(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 51.91 38.79 51.52 0.77 606.75 446.24 35.97
93 Î÷ÄþÌØÊâ¸Ö¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 8.10 11.17 12.70 -36.26 124.45 102.43 21.50

΢ÐÅ·þÎñºÅ£º ¡¡¡¡Î¢ÐŶ©Ôĺţº



¡¡¡¡±±¾©»ª¾­×ݺá×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓµÓÐרҵµÄϸ·ÖÊг¡Ñо¿ÍŶӺͷḻµÄÑо¿¾­Ñé¡£ÎÒÃÇÒÔ×îеÄ׼ȷ¿É¿¿µÄÊý¾ÝΪÒÀ¾Ý, ³£ÄêΪÕþ¸®²¿ÃÅ£¬È«Çò500Ç¿ÆóÒµÌṩÏÂÁÐϸ·ÖÊг¡Ñо¿×Éѯ·þÎñ:
¡¡¡¡1. ÐÐÒµ·ÖÎö£ºÑо¿ÐÐÒµ·¢Õ¹¹Ø¼üÒòËØ¡¢¹æÄ£ºÍ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¡¢·¢Õ¹»·¾³
¡¡¡¡2. ²úÒµÁ´·ÖÎö£º´ÓÉÏÏÂÓβúÒµÁ´µÄ½Ç¶È¿´ÐÐÒµ»ú»á
¡¡¡¡3. ²úÆ··ÖÎö£ºÑо¿²úÆ·²úÏúÇé¿ö¡¢ÏúÊÛģʽ¡¢½ø³ö¿Ú×´¿ö¡¢Êг¡ÐèÇó
¡¡¡¡4. ÆóÒµ·ÖÎö£ºÕë¶ÔDZÔÚÆóÒµµÄÑо¿¡¢·¢ÏÖDZÔÚµÄͶ×Ê»ú»á
¡¡¡¡5. Êг¡·ÖÎö£ºÐÐÒµÊг¡·ÖÎö¡¢Ô¤²âÊг¡Ç°¾°ºÍͶ×Ê»ú»á
¡¡¡¡6. ¾ºÕù·ÖÎö£ºÐÐÒµ¾ºÕù¸ñ¾Ö¼°ÆóÒµ¾ºÕù·ÖÎö
¡¡¡¡7. Ó¯ÀûÄÜÁ¦·ÖÎö£ºÐÐÒµºÍDZÔÚÖØµãÆóÒµµÄÓ¯ÀûÄÜÁ¦·ÖÎö

´ó·¢ÌåÓýÔÚÏß¹ÙÍø,´ó·¢ÌåÓýÔÚÏßÏÂÔØ,´ó·¢ÌåÓýÔÚÏß